
Die FIFA Fußball WM 2022 in Katar
- 32 WM Trikot 2022 mit jeweils einem Heimtrikot und einem Auswärtstrikot
- Adidas, Puma und Nike stellen die meisten Trikots
- Nationalspieler werden Rückennummern 1 bis 26 tragen
- Alle 32 WM Kader mit allen Nationalspielern
- Der WM 2022 Kader von Deutschland mit allen Rückennummern
- Deutschland wird von adidas ausgerüstet, das Design wurde am 29.8. vorgestellt
Der WM 2018 Gruppenplan.
WM 2018 Gruppe A Tabelle:
Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM 2018 Gruppe B Tabelle:
Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Spanien | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM 2018 Gruppe C Tabelle:
Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM 2018 Gruppe D Tabelle:
Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM 2018 Gruppe E Tabelle:
Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM 2018 Gruppe F Tabelle:
Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
2 | Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Südkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM 2018 Gruppe G Tabelle:
Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0v | |
3 | Tunesien | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM 2018 Gruppe H Tabelle:
Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |