
Die FIFA Fußball WM 2022 in Katar
- 32 WM Trikot 2022 mit jeweils einem Heimtrikot und einem Auswärtstrikot
- Adidas, Puma und Nike stellen die meisten Trikots
- Nationalspieler werden Rückennummern 1 bis 26 tragen
- Alle 32 WM Kader mit allen Nationalspielern
- Der WM 2022 Kader von Deutschland mit allen Rückennummern
- Deutschland wird von adidas ausgerüstet, das Design wurde am 29.8. vorgestellt
Foto: LOK WM 2018
Wo entsteht welches Stadion? Wie ist der aktuelle Stand? Was kosten diese und wer ist für die Projektierung und Realisierung verantwortlich? Erfahrt hier in der Übersicht alles über die WM-Stadien 2018.
Stadion / Stadt | Kapazität | Kosten (in Mrd. Rubel) | Generalauftragnehmer / Stand |
Moskau „Luschniki“ | 89.300 | 40 bis 65 | Konsortium für Projekt- und Kostendokumentation: PI Arena, GUP MNIIP Mosprojekt-4 und GMP; Start der Rekonstruktion nach Leichtathletik- und Rugby-WM 2013 |
Moskau „Spartak“ | 12 | PSK BelEnergoStroi; Ingenieur für Projektierung der Spartak-Arena: Aleksei Dworak | |
Sankt Petersburg „Zenit-Arena“ | 69.500 | 34 | Transstroi; Stadion zu 35% fertig; Bauende: zum Jahreswechsel 2016/2017 |
Jekaterinburg | 80.000 | 5 | StroiImpuls; Umbau soll 2016 oder 2017 erfolgen |
Nischni Nowgorod | 60.000 | 12 bis 14 | Sport Engineering; Teile der Bauarbeiten sollen von der ukrainischen Baufirma Kiewgosstroi übernommen werden; Fertigstellung: Ende 2015 geplant |
Wolgograd | 45.000 | 10 bis 12 | Sport Engineering; Baubeginn: geplant für 2014, Fertigstellung: 2017 |
Rostow am Don | 45.000 | 10 | Sport Engineering, Unterauftragnehmer: Inteks und Populos; Fertigstellung: 2015 |
Samara | 45.000 | 9 | GUP TerrNIIgraschdanprojekt |
Kaliningrad | 45.000 | 15,8 | Mostowik, Hauptarchitekt: Jewgeni Wdowin; Baugenehmigung Ende März 2013 erteilt |
Saransk | 45.000 | 9 | Saranskgraschdanprojekt; kleinster Austragungsort; dort sollen nur ein oder zwei Spiele ausgetragen werden; Fertigstellung: für 2016 geplant |
Sotschi | 45.000 | 15 | GK Olimpstroi; Fertigstellung: 2013; Das Stadion wird nach den Olympischen Winterspielen im Februar 2014 für Fußball genutzt |
Kasan | 45.000 | 13 | Hauptprojektant: GUP Tatinvestgraschdanprojekt; Bauarbeiten bereits abgeschlossen für Universiade 2013. |
Wechselkurs vom 09.04.2013: 1 Euro = 49,32 Rubel