Confed Cup 2017 Gruppe A Tabelle
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | ||||||
2 | Neuseeland | ||||||
3 | Portugal | ||||||
4 | Mexiko |
Confed Cup 2017 Gruppe A Spielplan
Spiel | Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. Jun 17 | Russland | Neuseeland | ||||||
2 | 18. Jun 17 | Portugal | Mexiko | ||||||
9 | 21. Jun 17 | Russland | Portugal | ||||||
10 | 21. Jun 17 | Mexiko | Neuseeland | ||||||
17 | 24. Jun 17 | Mexiko | Russland | ||||||
18 | 24. Jun 17 | Neuseeland | Portugal |
Confed Cup 2017 Gruppe B Tabelle
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrikameister 2017 | |||||||
2 | Chile | |||||||
3 | Australien | |||||||
4 | Deutschland |
Confed Cup 2017 Gruppe B Spielplan
Datum | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18. Jun 17 | Afrikameister 2017 | Chile | ||||
19. Jun 17 | Australien | Deutschland | ||||
22. Jun 17 | Afrikameister 2017 | Australien | ||||
22. Jun 17 | Deutschland | Chile | ||||
25. Jun 17 | Deutschland | Afrikameister 2017 | ||||
25. Jun 17 | Chile | Australien |
Confed Cup 2017 Endrunde
Datum | Runde | Mannschaft1 | - | Mannschaft2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. Jun 17 | Halbfinale | Sieger Gruppe A | Zweiter Gruppe B | ||||
29. Jun 17 | Halbfinale | Sieger Gruppe B | Zweiter Gruppe A | ||||
02. Jul 17 | Spiel um Platz 3 | Verlierer HF Kasan | Verlierer HF Sotschi | ||||
02. Jul 17 | Finale | Sieger HF Kasan | Sieger HF Sotschi |

Die FIFA Fußball WM 2022 in Katar
- 32 WM Trikot 2022 mit jeweils einem Heimtrikot und einem Auswärtstrikot
- Adidas, Puma und Nike stellen die meisten Trikots
- Nationalspieler werden Rückennummern 1 bis 26 tragen
- Alle 32 WM Kader mit allen Nationalspielern
- Der WM 2022 Kader von Deutschland mit allen Rückennummern
- Deutschland wird von adidas ausgerüstet, das Design wurde am 29.8. vorgestellt